Description
The DSP Series brings advanced oil free operations right where it is needed: your facility! Built on Hitachi engineering, the DSP is designed to supply oil free air reliably, efficiently and quietly – today and tomorrow.
The DSP Series rotary screw air compressors are the perfect choice
for applications requiring completely oil free air, including:
Pharmaceuticals
Food and beverage manufacturing
Electronics
High-technology manufacturing
Textile manufacturing
Robotics
Automotive
Paint
MODEL | MOTOR | PRESSURE | PERFORMANCE | |||
FIXED SPEED | HP | kW | psig | bar | acfm | m³/min |
DSP2209AY | 30 | 22 | 125 | 08/06 | 117 | 3.3 |
DSP23009AY | 40 | 30 | 125 | 8.6 | 141 | 4 |
DSP3709AY | 50 | 37 | 125 | 8.6 | 166 | 4.7 |
DSP4509AY | 60 | 45 | 125 | 8.6 | 230 | 6.5 |
DSP5509AY | 75 | 55 | 125 | 8.6 | 272 | 7.7 |
DSP7509AY | 100 | 75 | 125 | 8.6 | 392 | 11.1 |
DSP9009AY | 125 | 90 | 125 | 8.6 | 544 | 15.4 |
DSP11009AY | 150 | 110 | 125 | 8.6 | 611 | 17.3 |
DSP13209AY | 175 | 132 | 125 | 8.6 | 742 | 21 |
DSP14509AY | 200 | 145 | 125 | 8.6 | 805 | 22.8 |
DSP16009AY | 215 | 160 | 125 | 8.6 | 894 | 25.3 |
DSP20009AY | 250 | 200 | 125 | 8.6 | 1169 | 33.1 |
DSP24009AY | 300 | 240 | 125 | 8.6 | 1296 | 36.7 |
DSP4509WY | 60 | 45 | 125 | 8.6 | 236 | 6.7 |
DSP5509WY | 75 | 55 | 125 | 8.6 | 279 | 7.9 |
DSP7509WY | 100 | 75 | 125 | 8.6 | 399 | 11.3 |
DSP9009WY | 125 | 90 | 125 | 8.6 | 551 | 15.6 |
DSP11009WY | 150 | 110 | 125 | 8.6 | 622 | 17.6 |
DSP13209WY | 175 | 132 | 125 | 8.6 | 770 | 21.8 |
DSP14509WY | 200 | 145 | 125 | 8.6 | 837 | 23.7 |
DSP16009WY | 215 | 160 | 125 | 8.6 | 925 | 26.2 |
DSP20009WY | 250 | 200 | 125 | 8.6 | 1169 | 33.4 |
DSP24009WY | 300 | 240 | 125 | 8.6 | 1303 | 36.9 |
MODEL | MOTOR | PRESSURE | PERFORMANCE | |||
VARIBLE SPEED
|
HP | kW | psig | bar | acfm | m³/min |
DSP3709AV | 50 | 37 | 125 | 8.6 | 162 | 4.6 |
DSP5509AV | 75 | 55 | 125 | 8.6 | 272 | 7.7 |
DSP7509AV | 100 | 75 | 125 | 8.6 | 385 | 10.9 |
DSP9009AV | 125 | 90 | 125 | 8.6 | 544 | 15.4 |
DSP11009AV | 150 | 110 | 125 | 8.6 | 611 | 17.3 |
DSP5509WV | 75 | 55 | 125 | 8.6 | 283 | 8 |
DSP7509WV | 100 | 75 | 125 | 8.6 | 403 | 11.4 |
DSP9009WV | 125 | 90 | 125 | 8.6 | 551 | 15.6 |
DSP11009WV | 150 | 110 | 125 | 8.6 | 622 | 17.6 |
DSP16009WV | 215 | 160 | 125 | 8.6 | 925 | 26.2 |
DSP24009WV | 300 | 240 | 125 | 8.6 | 1303 | 36.9 |
For Pricing, Brochures and Quotes, contact Info@MaqPower.com