Description
The Niagara™ Series of the nitrogen generation has neem designed to be the most efficent reliable, and durable nitrogen generator available. With a rich list of features and available HoltecConnect™ communications and troubleshooting portal, Niagara™ is the workhouse of the Pressure-Swing Adsorption world. Purity up to 99.9995%
SCFM at 110 PSIG (Ambient Temp 70°F) (Purity Levels 95% – 99.999%) | |||||||||
Model | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99.50% | 99.90% | 99.99% | 99.999 % |
HNS-145 | 84.5 | 69.7 | 60.3 | 52.4 | 42.2 | 34.9 | 27.6 | 17.1 | 10.7 |
HNS-155 | 92.2 | 76 | 65.8 | 57.2 | 46 | 38.1 | 30.1 | 18.6 | 11.6 |
HNS-170 | 100.4 | 82.8 | 71.7 | 62.4 | 60.1 | 41.5 | 32.8 | 20.3 | 12.7 |
HNS-185 | 109.9 | 90.6 | 78.4 | 68.2 | 54.9 | 46.4 | 35.9 | 22.2 | 13.9 |
HNS-205 | 121.1 | 99.9 | 86.4 | 75.2 | 60.5 | 50 | 39.6 | 24.5 | 15.3 |
HNS-225 | 132.9 | 109.6 | 94.9 | 82.5 | 66.4 | 54.9 | 43.5 | 26.8 | 16.8 |
HNS-245 | 144.8 | 119.3 | 103.3 | 89.9 | 72.3 | 59.8 | 47.3 | 29.2 | 18.3 |
HNS-270 | 159.5 | 131.5 | 113.9 | 99 | 79.6 | 65.9 | 52.2 | 32.2 | 20.1 |
HNS-295 | 174.3 | 143.7 | 124.4 | 108.2 | 87 | 72 | 57 | 35.2 | 22 |
HNS-325 | 192 | 158.3 | 137.1 | 119.2 | 95.8 | 79.3 | 62.8 | 38.8 | 24.2 |
HNS-360 | 212.7 | 175.4 | 151.8 | 132 | 106.2 | 87.9 | 69.6 | 43 | 26.8 |
HNS-395 | 233.4 | 192.4 | 166.6 | 144.9 | 116.5 | 96.4 | 76.3 | 47.1 | 29.5 |
HNS-440 | 260 | 214.3 | 185.5 | 161.4 | 129.8 | 107.4 | 85 | 52.5 | 32.8 |
HNS-485 | 286.6 | 236.3 | 204.5 | 177.9 | 143 | 118.4 | 93.7 | 57.9 | 36.2 |
HNS-535 | 316.1 | 260.6 | 225.6 | 196.2 | 157.8 | 130.6 | 103.4 | 63.8 | 39.9 |
HNS-590 | 348.6 | 287.4 | 248.8 | 216.4 | 174 | 144 | 114 | 70.4 | 44 |
HNS-650 | 384.1 | 316.6 | 274.1 | 238.4 | 191.7 | 158.6 | 125.6 | 77.6 | 48.5 |
HNS-710 | 419.5 | 345.9 | 299.4 | 260.4 | 209.4 | 173.3 | 137.2 | 84.7 | 52.9 |
HNS-775 | 457.9 | 377.5 | 326.8 | 284.3 | 228.6 | 189.2 | 149.7 | 92.5 | 57.8 |
HNS-855 | 505.2 | 416.5 | 360.5 | 313.6 | 252.2 | 208.7 | 165.2 | 102 | 63.8 |
HNS-935 | 552.4 | 455.5 | 394.3 | 342.9 | 275.7 | 228.2 | 180.7 | 111.6 | 69.7 |
HNS-1030 | 608.6 | 501.7 | 434.3 | 377.8 | 303.8 | 251.4 | 199 | 122.9 | 76.8 |
HNS-1135 | 670.6 | 552.9 | 478.6 | 416.3 | 334.7 | 277 | 219.3 | 135.4 | 84.6 |
HNS-1250 | 738.6 | 608.9 | 527.1 | 458.5 | 368.6 | 305.1 | 241.5 | 149.2 | 93.2 |
HNS-1375 | 812.4 | 669.8 | 579.8 | 504.3 | 405.5 | 335.6 | 265.7 | 164.1 | 102.5 |
HNS-1520 | 898.1 | 740.4 | 641 | 557.5 | 448.3 | 371 | 293.7 | 181.4 | 113.4 |
HNS-1670 | 986.7 | 813.5 | 704.2 | 612.5 | 492.5 | 407.6 | 322.7 | 199.3 | 124.5 |
HNS-1820 | 1075.3 | 886.6 | 767.5 | 667.5 | 536.7 | 444.2 | 351.7 | 217.2 | 135.7 |
HNS-2000 | 1181.7 | 974.2 | 843.4 | 733.6 | 589.8 | 488.1 | 386.4 | 238.6 | 149.2 |
HNS-2220 | 1311.7 | 1081.4 | 936.2 | 814.3 | 654.7 | 541.8 | 428.9 | 264.9 | 165.6 |
HNS-2445 | 1444.6 | 1191 | 1031 | 896.8 | 721.1 | 596.7 | 472.4 | 291.7 | 182.3 |
HNS-2700 | 1595.3 | 1315.2 | 1138.6 | 990.33 | 796.3 | 659 | 521.7 | 322.2 | 201.4 |
HNS-3000 | 1772.5 | 1461.4 | 1265.1 | 1100.3 | 884.7 | 732.2 | 579.7 | 358 | 323.7 |
HNS-3620 | 2138.9 | 1763 | 1526.5 | 1327.7 | 1067.6 | 883.5 | 699.5 | 431.9 | 270 |
HNS-4000 | 2363.4 | 1948.5 | 1686.8 | 1467.1 | 1179.7 | 976.3 | 772.9 | 477.3 | 298.3 |
For Pricing or Quotes, Contact info@MaqPower.com