Description
*Available in Simplex, Duplex as well as Vertical Tank Mount*
Champion R-Series Compressors have a time-tested, proven design. Rugged standard features, a wide selection of configurations, and premium quality available options make the R-Series compressors the solution to your application. Delivering high performance, long life and tremendous value— Champion compressors are the proven choice!
Pump Model R-10D ( 2-3 Horsepower)
Pump Model R-15B ( 5-7.5 Horsepower)
Pump Model R-30D ( 7.5-15 Horsepower)
Pump Model R-40A ( 15 Horsepower)
Pump Mpdel R-70A ( 20-30 Horsepower)
Models (Horz.) | Models (Vert.) | HP | Tank Cap. (Gal) | CFM @ 80 PSI | CFM @ 125 PSI | CFM @ 175 PSI |
BR2 | – | 2 | – | 5.6 | 5.5 | 4.1 |
HR2-3 | – | 2 | 30 | 5.6 | 5.5 | 4.1 |
HR2-6 | VR2-6 | 2 | 60 | 5.6 | 5.5 | 4.1 |
HR2-8 | VR2-8 | 2 | 80 | 5.6 | 5.5 | 4.1 |
HR2D-12 | – | 2 (X2) | 120 | 11.2 | 11 | 8.2 |
HR2D-8 | – | 2 (X2) | 80 | 11.2 | 11 | 8.2 |
BR3F | – | 3 | – | 9.4 | 9 | 8 |
HR3F-3 | – | 3 | 30 | 9.4 | 9 | 8 |
HR3F-6 | VR3F-6 | 3 | 60 | 9.4 | 9 | 8 |
HR3F-8 | VR3F-8 | 3 | 80 | 9.4 | 9 | 8 |
HR3F-12 | VR3F-12 | 3 | 120 | 9.4 | 9 | 8 |
HR3DF-8 | – | 3 (X2) | 80 | 18.8 | 18 | 16 |
HR3DF-12 | – | 3 (X2) | 120 | 18.8 | 18 | 16 |
BR5 | – | 5 | – | 21.6 | 21 | 17 |
HR5-3 | – | 5 | 30 | 21.6 | 21 | 17 |
HR5-6 | VR5-6 | 5 | 60 | 21.6 | 21 | 17 |
HR5-8 | VR5-8 | 5 | 80 | 21.6 | 21 | 17 |
HR5-12 | VR5-12 | 5 | 120 | 21.6 | 21 | 17 |
HR5D-8 | – | 5 (X2) | 80 | 43.2 | 42 | 34 |
HR5D-12 | – | 5 (X2) | 120 | 43.2 | 42 | 34 |
BR7 | – | 7.5 | – | 31.9 | 28.7 | 25.6 |
HR7-8 | VR7-8 | 7.5 | 80 | 31.9 | 28.7 | 25.6 |
– | VR7-8S* | 7.5 | 80 | 31.9 | 28.7 | 25.6 |
HR7-12 | VR7-12 | 7.5 | 120 | 31.9 | 28.7 | 25.6 |
HR7-24 | – | 7.5 | 240 | 31.9 | 28.7 | 25.6 |
HR7D-12 | – | 7.5 )X2) | 120 | 63.8 | 57.4 | 51.2 |
HR7D-240 | – | 7.5 (X2) | 240 | 63.8 | 57.4 | 51.2 |
BR10 | – | 10 | – | 35.7 | 34.7 | 33.8 |
HR10-8 | VE10-8 | 10 | 80 | 35.7 | 34.7 | 33.8 |
– | VR10-8S* | 10 | 80(SQUAT) | 35.7 | 34.7 | 33.8 |
HR10-12 | VR10-12 | 10 | 120 | 35.7 | 34.7 | 33.8 |
HR10-24 | – | 10 | 240 | 35.7 | 34.7 | 33.8 |
HR10D-12 | – | 10 (X2) | 120 | 71.4 | 69.4 | 67.6 |
HR10D-24 | – | 10 | 240 | 71.4 | 69.4 | 67.6 |
BR15F | – | 15 | – | 50.3 | 49.9 | 48.7 |
HR15F-8 | – | 15 | 80 | 50.3 | 49.9 | 48.7 |
HR15F-12 | VR15F-12 | 15 | 120 | 50.3 | 49.96 | 48.7 |
HR15F-24 | – | 15 | 240 | 50.3 | 49.9 | 48.7 |
HR15DF-12 | – | 15 (X2) | 120 | 100.6 | 99.8 | 97.4 |
HR15DF-240 | – | 15 (X2) | 240 | 100.6 | 99.8 | 97.4 |
BR15 | – | 15 | – | 61.6 | 59.9 | 54.1 |
HR15-12 | – | 15 | 120 | 61.6 | 59.9 | 54.1 |
HR15-24 | – | 15 | 240 | 61.6 | 59.9 | 54.1 |
HR15D-24 | – | 15 (X2) | 240 | 123.2 | 119.8 | 108.2 |
BR20 | – | 20 | – | 88.5 | 84.9 | 77.8 |
HR20-12 | – | 20 | 120 | 88.5 | 84.9 | 77.8 |
HR20-24 | – | 20 | 240 | 88.5 | 84.9 | 77.8 |
HR20D-24 | – | 20 (X2) | 240 | 117 | 169.8 | 155.6 |
BR25 | – | 25 | – | 105.2 | 102.9 | 90.7 |
HR25-12 | – | 25 | 120 | 105.2 | 102.9 | 90.7 |
HR25-24 | – | 25 | 240 | 105.2 | 102.9 | 90.7 |
HR25D-24 | – | 25 (XW) | 240 | 210.4 | 205.8 | 181.4 |
BR30 | – | 30 | – | 105.2 | 102.9 | 101.8 |
HR30-12 | – | 30 | 120 | 105.2 | 102.9 | 101.8 |
HR30-24 | – | 30 | 240 | 105.2 | 102.9 | 101.8 |
HR30D-24 | – | 30 (X2) | 240 | 210.4 | 205.8 | 203.6 |
For Pricing, Brochures and Quotes, contact Info@MaqPower.com