Champion – PL-Series

Description


*Also Available In Vertical Tank Mount*

 

Champion PL-Series pressure lubricated compressors have a time-tested, proven design. Rugged standard features, a wide selection of configurations, and quality available options make the PL-Series compressors the solution to your application. They deliver high performance, long life and tremendous value. Champion compressors are the proven choice.

 

Models HP Tank Cap. (Gal) CFM @ 125 PSI CFM @ 175 PSI CFM @ 250 PSI
BPL3 3 10.9 9.7 8
HPL3-3 3 30 10.9 9.7 8
HPL3-6 3 60 10.9 9.7 8
HPL3-8 3 80 10.9 9.7 8
HPL3-12 3 120 10.9 9.7 8
VPL3-6 3 60 10.9 9.7 8
VPL3-8 3 80 10.9 9.7 8
VPL3-12 3 120 10.9 9.7 8
BPL5 5 19.1 16.2 13.6
HPL5-6 5 60 19.1 16.2 13.6
HPL5-6 5 60 19.1 16.2 13.6
HPL5-8 5 80 19.1 16.2 13.6
HPL5-12 5 120 19.1 16.2 13.6
VPL5-6 5 60 19.1 16.2 13.6
VPL5-8 5 80 19.1 16.2 13.6
VPL5-12 5 120 19.1 16.2 13.6
HPL5D-8 5 (X2) 80 38.2 34.6 27.2
HPL5D-12 5 (X2) 120 38.2 34.6 27.2
BPL7 7.5 30 25.8 21.3
HPL7-8 7.5 80 30 25.8 21.3
HPL7-12 7.5 120 30 25.8 21.3
VPL7-8S 7.5 80 30 25.8 21.3
VPL7-12 7.5 120 30 25.8 21.3
BPL7F 7.5 23.9 23.1 18.2
HPL7F-8 7.5 80 23.9 23.1 18.2
HPL7F-12 7.5 120 23.9 23.1 18.2
VPL7F-8 7.5 80 23.9 23.1 18.2
VPL7F-12 7.5 120 23.9 23.1 18.2
HPL7D-12 7.5 (X2) 120 60 51.6 42.6
HPL7D-24 7.5 (X2) 240 60 51.6 42.6
HPL7DF-12 7.5 (X2) 120 47.8 46.2 36.4
HPL7DF-24 7.5 (X2) 240 47.8 46.2 36.4
BPL10 10 39.5 33.8 27.5
HPL10-8 10 80 39.5 33.8 27.5
HPL10-12 10 120 39.5 33.8 27.5
VPL10-8 10 80 39.5 33.8 27.5
VPL10-12 10 120 39.5 33.8 27.5
HPL10D-12 10 (X2) 120 74.6 69.6 55
HPL10D-24 10 (X2) 240 74.6 69.6 55
BPL15 15 59.2 53.7 45.8
HPL15-12 15 120 59.2 53.7 45.8
HPL15-25 15 120 59.2 53.7 45.8
BPL15F 15 50.2 49 42.6
HPL15F-8 15 80 48.8 46.3 41
HPL15F-12 15 120 48.8 46.3 41
VPL15F-12 15 120 48.8 46.3 41
HPL15D-24 15 (X2) 240 118 107.4 91.6
HPL15DF-12 15 (X2) 120 100.4 98 85.2
HPL15DF-24 15 (X2) 240 100.4 98 85.2
HPL20D-24 20 (X2) 240 183.9 153.4 128.2
BPL20 20 91.9 77.5 63.2
HPL20-12 20 120 91.9 77.5 63.2
HPL20-24 20 240 91.9 77.5 63.2
HPL25D-25 25 (X2) 240 204.2 180.2 153.6
BPL25 25 102.1 90.1 76.8
HPL25-12 25 120 102.1 90.1 76.8
HPL25-24 25 240 102.1 90.1 76.8
HPL30D-24 30 (X2) 240 204.2 202 180
BPL30 30 102.1 101 76.8
HPL30-12 30 120 102.1 101 76.8
HPL30-24 30 240 102.1 101 76.8
Simplex CFM values are doubled for duplex units. Duplex units have two motors and two pumps on one tank.

 

 

 

For Pricing, Brochures and Quotes, contact Info@MaqPower.com